26/08/1922
backAdjudicator: J. H. Carter
Class: Class A / Championship Section
Test Piece: Selection II Guiramento (Mercadante)
Test Piece: Own Choice Hymn
Test Piece | Hymn | |||||
Band | Conductor | Test Piece (if choice) | Place | Marks | Place | Marks |
---|---|---|---|---|---|---|
Kingswood Evangel Silver mission | J. E. Fidler | 2nd | --- | --- | --- | |
Newquay Town | G. W. Cave | --- | --- | --- | --- | |
St. Austell Town | J. M. Hinchcliffe | 3rd | --- | 1st | --- | |
Mount Charles | J. Stubbs | 4th | --- | --- | --- | |
St. Dennis | T. Valentine | 1st | --- | 2nd | --- |
Special Awards
Award | Name | Band |
---|---|---|
Cornet | E. Booth | St. Austell Town |
Horn | E. Wilson | Mount Charles |
Euphonium | H. S. Perry | Kingswood Evangel Silver mission |
Trombone | F. Chapman | St. Dennis |
Soprano | T. Snell | St. Dennis |
Best Player | E. Booth | St. Austell Town |
Adjudicator: J. H. Carter
Class: Class B / First Section
Test Piece: Selection Gems of Harmony
Test Piece: Own Choice March
Test Piece | March | |||||
Band | Conductor | Test Piece (if choice) | Place | Marks | Place | Marks |
---|---|---|---|---|---|---|
Foxhole Brass | J. Morcom | 3rd | --- | --- | --- | |
Indian Queens | G. H. Wilson | 1st | --- | 1st | --- | |
St. Blazey and District | G. Bailey | 5th | --- | --- | --- | |
St. Ives Town | T. Valentine | 2nd | --- | 2nd | --- | |
Truro | T. Hubbard | 4th | --- | --- | --- |
Special Awards
Award | Name | Band |
---|---|---|
Cornet | Ford Knight | Indian Queens |
Soprano | P. Sweet | St. Blazey and District |
Best Player | E. Dowrick (Euphonium) | St. Ives Town |
Best set of Basses | Indian Queens |
Adjudicator: J. H. Carter
Class: Class C / Second Section
Test Piece: The Hallelujah Chorus Messiah (Handel)
Test Piece | ||||
Band | Conductor | Test Piece (if choice) | Place | Marks |
---|---|---|---|---|
Foxhole Brass | --- | --- | ||
Indian Queens | --- | --- | ||
Kingswood Evangel Silver mission | 2nd | --- | ||
Newquay Town | --- | --- | ||
St. Austell Town | 3rd | --- | ||
Mount Charles | --- | --- | ||
St. Dennis | 1st | --- |