22/08/1925
backAdjudicator: Herbert Bennett
Adjudicator: J. Jennings
Class: Class A / Championship Section
Test Piece: Selection from Euryanthe (Weber)
Test Piece | ||||
Band | Conductor | Test Piece (if choice) | Place | Marks |
---|---|---|---|---|
Camborne Town | A. W. Parker | 1st | --- | |
Carlton Main Frickley Colliery | Noel Thorpe | 3rd | --- | |
Kingswood Evangel Silver mission | J. C. Dyson | 5th | --- | |
Mount Charles | P. Hill | --- | --- | |
Newquay Town | G. W. Cave | --- | --- | |
Oakdale Colliery | H. Heyes | 2nd | --- | |
Plymouth Corporation Tramways | P. Viner | --- | --- | |
St. Austell Town | E. F. Woodhead | --- | --- | |
St. Dennis | E. Calverley | 4th | --- | |
Truro | T. Hubbard | --- | --- |
Special Awards
Award | Name | Band |
---|---|---|
Cornet | F. Roberts | Camborne |
Trombone | P. Knight | St. Dennis |
Euphonium | W. Edwards | Carlton Main Frickley Colliery |
Horn | J. A. Pollard | Camborne |
Flugel | S. Carter | Truro |
Best Player | SJ Vaughan (Soprano) | Oakdale Colliery |
Adjudicator: Herbert Bennett
Adjudicator: J. Jennings
Class: Class B / First Section
Test Piece: Selections Songs of Ireland (H. Round)
Test Piece: March Queen of the South (W. Rimmer) (Specially composed for this competition)
Test Piece | March | |||||
Band | Conductor | Test Piece (if choice) | Place | Marks | Place | Marks |
---|---|---|---|---|---|---|
Falmouth Town | T. J. Chainey | 4th | --- | 4th | --- | |
Greensplat Silver | W. Adamson | 3rd | --- | 3rd | --- | |
Indian Queens | W. Adamson | --- | --- | --- | --- | |
Stenalees Silver | C. Ward | 1st | --- | 1st | --- | |
St. Blazey and District | E. F. Woodhead | 2nd | --- | 2nd | --- | |
St. Ives Town | E. J. Williams | 5th | --- | 5th | --- |
Special Awards
Award | Name | Band |
---|---|---|
Cornet | M. Minear | Stenalees Silver |
Trombone | M. Robins | Greensplat Silver |
Euphonium | T. Bennetts | Greensplat Silver |
Best Player | H. Common ( Bass Trombone) | Stenalees Silver |
Adjudicator: Herbert Bennett
Adjudicator: J. Jennings
Class: Class C / Second Section
Test Piece: Chorus Hymn to Music (Dudley Buck)
Test Piece: Hymn Tune Calcutta (T. Clark)
Hymn Tune | Test Piece | |||||
Band | Conductor | Test Piece (if choice) | Place | Marks | Place | Marks |
---|---|---|---|---|---|---|
Camborne Town | 1st | --- | 1st | --- | ||
Carlton Main Frickley Colliery | 2nd | --- | 2nd | --- | ||
Kingswood Evangel Silver mission | --- | --- | --- | --- | ||
Mount Charles | --- | --- | --- | --- | ||
Newquay Town | --- | --- | --- | --- | ||
Oakdale Colliery | --- | --- | --- | --- | ||
Plymouth Corporation Tramways | --- | --- | --- | --- | ||
Stenalees Silver | --- | --- | 4th | --- | ||
St. Austell Town | --- | --- | --- | --- | ||
St. Dennis | --- | --- | 3rd | --- | ||
St. Ives Town | 3rd | --- | --- | --- | ||
Truro | --- | --- | --- | --- |