20/08/1932
backAdjudicator: Herbert Bennett
Class: Class A / Championship Section
Test Piece: Grand Selection Donizetti
Test Piece | ||||
Band | Conductor | Test Piece (if choice) | Place | Marks |
---|---|---|---|---|
Camborne Town | A. W. Parker | 2nd | 100pts | |
Park & Dare Workmen's Silver | F. Wade | 3rd | 87pts | |
Penzance Independent/Silver | J. Probert | 4th | 85pts | |
St. Blazey and District | E. F. Woodhead | 5th | 82pts | |
St. Dennis Silver | C. H. Baker | 1st | 103pts |
Special Awards
Award | Name | Band |
---|---|---|
Horn | F. Halford | St. Dennis |
Trombone | J. Gillis | Penzance Independent/Silver |
Cornet | W. H. Juleff | St. Dennis |
Euphonium | G. Bennetts | St. Dennis |
Soprano | O. Kent | St. Dennis |
Best Player | L Brown (Flugel) | Park & Dare Workmen's Silver |
Adjudicator: Herbert Bennett
Class: Class B / First Section
Test Piece: Grand Selection Maritana (Wallace)
Test Piece: Hymn Tune Lavinia (Handel Parker)
Hymn | Test Piece | |||||
Band | Conductor | Test Piece (if choice) | Place | Marks | Place | Marks |
---|---|---|---|---|---|---|
Camborne Junior | J. Eustace | --- | --- | 6th | --- | |
Indian Queens Silver | F. Knight | 3rd | --- | 2nd | 76pts | |
Newquay Town | W. E. Moyle | --- | --- | 4th | 73pts | |
St. Austell Town | E. F. Woodhead | --- | --- | 5th | 71pts | |
St. Erth Silver | N. Trudgeon | --- | --- | --- | --- | |
St. Newlyn East | A. W. Parker | 1st | --- | 3rd | 75pts | |
Truro | G. W. Cave | 2nd | --- | 1st | 79pts |
Special Awards
Award | Name | Band |
---|---|---|
Cornet | G. W. Cave | Truro |
Euphonium | J. Gallard | Indian Queens |
Soprano | G. Chinn | Camborne Junior |
Baritone | A. S. Husband | St. Austell Town |
Trombone | M. Brewer (Trombone) | Indian Queens |
Class: Class C / Second Section
Test Piece: Chorus‘Worthy is the Lamb' Messiah (Handel
Test Piece: Processional March Welcome (Salve) (Julian Sherwood arranged Ord Hume
March | Test Piece | |||||
Band | Conductor | Test Piece (if choice) | Place | Marks | Place | Marks |
---|---|---|---|---|---|---|
Camborne Town | 3rd | 93pts | 3rd | 94pts | ||
Park & Dare Workmen's Silver | 2nd | 100pts | 2nd | 98pts | ||
Penzance Independent/Silver | 4th | 92pts | 4th | 90pts | ||
St. Dennis Silver | 1st | 102pts | 1st | 103pts |
Adjudicator: J. H. Kitchenside
Class: Deportment
Band | Conductor | Test Piece (if choice) | Place | Marks |
---|---|---|---|---|
Camborne Town | 1st | --- | ||
Park & Dare Workmen's Silver | 2nd | --- | ||
Camborne Junior | 3rd | --- |