19/06/1971
backAdjudicator: Roy Newsome
Class: Class A / Championship Section
Test Piece: Rhapsody in Brass (Dean Goffin)
Test Piece: Elegiac Melody Spring (Grieg)
Test Piece | Spring | |||||
Band | Conductor | Test Piece (if choice) | Place | Marks | Place | Marks |
---|---|---|---|---|---|---|
Bodmin Town | J. M. Berryman | 3rd | 182pts | 3rd | 86pts | |
Camborne Town | D. Johnston | 2nd | 184pts | 2nd | 89pts | |
St. Austell Silver | F. J. Roberts | 4th | 180pts | 4th | 84pts | |
St. Dennis Silver | E. J. Williams Jnr | 1st | 186pts | 1st | 90pts |
Special Awards
Award | Name | Band |
---|---|---|
Best Player | M. Bunt (Soprano) | Bodmin Town |
Next in order of merit | R. Richards (Soprano) | St. Dennis Silver |
Next in order of merit | N. Peters (Euphonium) | Camborne Town |
Adjudicator: Roy Newsome
Class: Class B / First Section
Test Piece: First Suite in E Flat (Gustav Holst)
Test Piece: March Quest (Godfrey Richards)
Test Piece | March | |||||
Band | Conductor | Test Piece (if choice) | Place | Marks | Place | Marks |
---|---|---|---|---|---|---|
Bugle Silver | H. Camps | 1st | 182pts | 1st | 85pts | |
Carharrack & St Day | C. T. Bolithio | 5th | 170pts | --- | --- | |
Pendeen Silver | A. G. Richards | 6th | 168pts | --- | --- | |
Plymouth Silver | V. Willcock | 2nd | 180pts | 2nd | 84pts | |
Redruth Silver | K. Hamlod | 4th | 173pts | 4th | 79pts | |
St. Agnes Silver | E. L. Ely | 3rd | 177pts | 3rd | 82pts |
Special Awards
Award | Name | Band |
---|---|---|
Best Player | J. Pearce (Soprano) | Bugle Silver |
Next in order of merit | A. Reski (Euphonium) | Bugle Silver |
Next in order of merit | F. Williams (Soprano) | Redruth Silver |
Adjudicator: Roy Newsome
Class: Class C / Second Section
Test Piece: Overture London River (Reginald Heath)
Test Piece: Hymn Cwm Rhondda (J. Hughes)
Test Piece | Hymn | |||||
Band | Conductor | Test Piece (if choice) | Place | Marks | Place | Marks |
---|---|---|---|---|---|---|
Gweek Silver | G. Goodale | 2nd | 179pts | 1st | 84pts | |
Lostwithiel Youth | M. W. Sweet | 1st | 180pts | 3rd | 81pts | |
Pendeen Silver | A. G. Richards | 4th | 176pts | 4th | 78pts | |
St. Breward Silver | G. Bunt | 3rd | 178pts | 2nd | 83pts |
Special Awards
Award | Name | Band |
---|---|---|
Best Player | M. Hunt (Cornet) | St. Breward Silver |
Adjudicator: B. Dunster
Class: Deportment
Band | Conductor | Test Piece (if choice) | Place | Marks |
---|---|---|---|---|
St. Dennis Silver | 1st | --- | ||
St. Austell Silver | 2nd | --- |
BEST SET OF BASSES (OPEN)
St. Dennis Silver
BEST TENOR HORN (OPEN)
Alan Toy - Camborne